Daftar Harga
Berlaku untuk wilayah banyumas dan sekitarnya
TIPE KENDARAAN | HARGA OTR |
---|---|
GRANMAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp181.650.000 |
GRANMAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp181.650.000 |
GRANMAX PU 1.5 STD MC | Rp189.450.000 |
GRANMAX PU 1.5 3W MC | Rp189.450.000 |
GRANMAX PU 1.5 AC PS MC | Rp196.450.000 |
GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp191.750.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | Rp216.350.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp223.050.000 |
GRANMAX MB 1.5 D PS MC | Rp236.950.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp240.650.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp259.650.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp272.650.000 |
NEW SIRION X CVT | Rp243.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp252.650.000 |
XENIA 1.3 M MT | Rp239.250.000 |
XENIA 1.3 X MT | Rp242.450.000 |
XENIA 1.3 X CVT | Rp259.850.000 |
XENIA 1.3 R MT | Rp253.450.000 |
XENIA 1.3 R MT ADS | Rp262.550.000 |
XENIA 1.3 R MT SC | Rp254.950.000 |
XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp264.050.000 |
XENIA 1.3 R CVT | Rp270.950.000 |
XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp279.950.000 |
XENIA 1.3 R CVT SC | Rp272.450.000 |
XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp281.450.000 |
XENIA 1.5 R MT | Rp268.650.000 |
XENIA 1.5 R MT ADS | Rp277.650.000 |
XENIA 1.5 R MT SC | Rp270.150.000 |
XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp279.150.000 |
XENIA 1.5 R CVT | Rp283.050.000 |
XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp292.150.000 |
XENIA 1.5 R CVT SC | Rp284.550.000 |
XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp293.650.000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp292.950.000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp294.450.000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA + SC | Rp305.450.000 |
TERIOS X MT MC | Rp266.750.000 |
TERIOS X MT ADS MC | Rp278.700.000 |
TERIOS X AT MC | Rp277.050.000 |
TERIOS X AT ADS MC | Rp289.000.000 |
TERIOS R MT MC | Rp291.350.000 |
TERIOS R MT ADS MC | Rp301.350.000 |
TERIOS R AT MC | Rp303.850.000 |
TERIOS R AT ADS MC | Rp313.850.000 |
TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp314.150.000 |
TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp326.650.000 |
AYLA 1.0 M MT | Rp 153.900.000 |
AYLA 1.0 X MT | Rp 166.800.000 |
AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 172.700.000 |
AYLA 1.0 X CVT | Rp 186.800.000 |
AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 192.700.000 |
AYLA 1.2 R MT | Rp 178.900.000 |
AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 184.800.000 |
AYLA 1.2 R CVT | Rp 198.900.000 |
AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 204.800.000 |
| |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 158.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 170.650.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 174.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 180.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 188.000.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 193.500.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 181.400.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 185.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 196.400.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 200.200.000 |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 224.400.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 225.900.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 242.300.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | Rp 243.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 238.500.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 246.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 240.000.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 248.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 256.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 264.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 257.900.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 266.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 261.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 262.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TT | Rp 263.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TT SC | Rp 264.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 269.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 270.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TT | Rp 271.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TT SC | Rp 272.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 276.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 277.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TT | Rp 278.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TT SC | Rp 279.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 284.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 285.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TT | Rp 286.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TT SC | Rp 287.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 285.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 287.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TT | Rp 288.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TT SC | Rp 289.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA + SC | Rp 298.400.000 |
Tanya Discount